王初 博士/副教授 Ph.D. Associate Professor Chu WANG

发布者:Tristar发布时间:2021-09-10浏览次数:4242

王  初 Chu WANG

副教授Associate Professor

河口水动力、海岸带动力地貌过程,潮间带有机碳循环,城市水环境

教育背景

博士,华东师范大学,自然地理学

硕士,太阳集团城网站2017,自然地理学

学士,太阳集团城网站2017,地理科学

Email:chuwang@shnu.edu.cn

CV:王初简历181107.pdf


王初博士从事全球变化与环境演变研究,主要研究领域为河口海岸带物质循环和城市水环境。近期研究主要针对河口水沙动力、动力地貌过程、潮间带有机碳的循环和上海城市河流有机物的迁移、转化及归趋规律等方面展开。


研究项目

  1. 主持,河口海岸学国家重点实验室开放课题崇明东滩盐沼有机碳动力输移、累积和来源示踪研究SKLEC-KF201404, 2014-2016, 8万.

  2. 主持,上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金 “崇明东滩湿地动水絮凝影响因素研究 ”ssd10026, 2010~2013, 3万.

  3. 主持,太阳集团城网站2017第十届优秀青年教师项目,  2010~2013, 3万.

  4. 主持,上海市教委科研创新项目“长江口潮间带盐沼湿地有机碳的生物地球化学循环及其来源示踪 ”12YZ082, 2012~2013, 8万.

  5. 主持,国家自然科学基金青年基金项目“长江口盐沼潮滩细颗粒泥沙动水絮凝过程及其影响因素研究( 40901010, 2010~2012, 22万.


荣誉嘉奖

  • 太阳集团城网站2017第四届“王乐三奖教金”荣誉称号(2015)

  • 太阳集团城网站2017首届青年教师教学竞赛(理科组)二等奖(2014)

  • 太阳集团城网站2017第十届优秀青年教师称号(2010)


承担课程

  • 地理科学大类,自然地理学

  • 地理科学师范,水文学,世界自然地理


学术兼职

  • 中国地理学会会员


论文著作

  1. Wang Chu, Yao Dongjing, He Baogen, et al., Cross-shore suspended sediment flux in the salt marsh pioneer zone of Chongming eastern beach in the Changjiang Estuary in China. Acta Oceanologica Sinica. 2010, 29(6): 62-72.

  2. 王初,贺宝根,周乃晟,许世远.长江口崇明东滩盐沼前缘地带悬浮泥沙横向通量的潮周期变化.海洋学报, 2009, 31(1): 143-151.

  3. 贺宝根,王初*,周乃晟,许世远.长江河口崇明东滩周期性淹水区域水流的基本特征.地球科学进展, 2008, 23(3): 276-283.

  4. 王初,陈振楼,王京,周乃晨,许世远.上海市崇明岛公路两侧土壤重金属污染研究.长江流域资源与环境, 2008, 17(1): 105-108.

  5. 王初,陈振楼,王京,周乃晟,许世远.崇明岛公路两侧蔬菜地土壤和蔬菜重金属污染研究.生态与农村环境学报, 2007, 23(2): 89-93.






XML 地图 | Sitemap 地图